Serie YH
La serie YE de UWA combina tecnología 100 % eléctrica, máxima precisión y elevada eficiencia energética para responder a las necesidades de los procesos de inyección más exigentes.
Diseñada para fabricantes que buscan calidad constante, alta productividad y un control total del proceso, la gama YE ofrece un rendimiento excepcional en aplicaciones técnicas, médicas, electrónicas y de automoción.
Unidad de Cierre
Unidad de cierre de alta rigidez diseñada para trabajar de forma continua sin fatiga estructural. Gracias a sus componentes sobredimensionados y a la optimización de esfuerzos, ofrece una larga vida útil, una distribución uniforme de la fuerza de cierre y una elevada repetibilidad durante toda la vida útil de la máquina.
Unidad de Inyección
La unidad de inyección se desplaza sobre patines de deslizamiento de alta resistencia, garantizando movimientos suaves, precisos y estables durante todo el ciclo de trabajo. Este sistema reduce la fricción y el desgaste de los componentes, mejora la repetibilidad del proceso de inyección y contribuye a una mayor vida útil del conjunto mecánico.
Nuestros Modelos mas comunes
| Fuerza de Cierre | Unidad de Inyeccion | Husillos | |
|---|---|---|---|
| YE 60.80 V2 | 60 | 80V | 20-22-26 |
| YE 60.170 V2 | 60 | 170H | 25-26-28-32 |
| YE 90.80 V2 | 90 | 80V | 20-22-26 |
| YE 90.170 V2 | 90 | 170H | 25-26-28-32 |
| YE 90.220 V2 | 90 | 220H | 26-28-32-36 |
| YE 130.170 V2 | 130 | 170H | 25-26-28-32 |
| YE 130.220 V2 | 130 | 220H | 26-28-32-36 |
| YE 130.330 V2 | 130 | 330H | 28-32-36-40 |
| YE 180.220 V2 | 180 | 220H | 26-28-32-36 |
| YE 180.330 V2 | 180 | 330H | 28-32-36-40 |
| YE 180.500 V2 | 180 | 500H | 36-40-45-50 |
| YE 220.330 V2 | 220 | 330H | 28-32-36-40 |
| YE 220.500 V2 | 220 | 500H | 36-40-45-50 |
| YE 220.800 V2 | 220 | 800H | 40-45-50-55 |
| YE 260.500 V2 | 260 | 500H | 36-40-45-50 |
| YE 260.800 V2 | 260 | 800H | 40-45-50-55 |
| YE 260.1080 V2 | 260 | 1080H | 45-50-55-62 |
| YE 320.800 V2 | 320 | 800H | 40-45-50-55 |
| YE 320.1080 V2 | 320 | 1080H | 45-50-55-62 |
| YE 320.1400 V2 | 320 | 1400H | 50-55-60-65 |
| YE 380.1080 V2 | 380 | 1080H | 45-50-55-62 |
| YE 380.1400 V2 | 380 | 1400H | 50-55-60-65 |
Eficiencia Energetica
UWA impulsa soluciones eficientes para la industria del plástico, optimizando procesos y reduciendo el consumo energético, los desperdicios y el impacto ambiental, sin comprometer la calidad ni la productividad.
Calidad
UWA fabrica equipos bajo normativas internacionales como el marcado CE, garantizando máquinas seguras, fiables y de alto rendimiento para los entornos industriales más exigentes.
Economia
Cada máquina está diseñada para ofrecer un equilibrio óptimo entre inversión inicial, eficiencia energética, productividad y costes de mantenimiento.



